24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-30 | 09:26 | 11:26 | 120 分鐘 |
2 | 2024-10-26 | 11:44 | 12:05 | 22 分鐘 |
3 | 06:12 | 06:13 | 1 分鐘 | |
4 | 2024-10-25 | 21:32 | 23:46 | 135 分鐘 |
5 | 20:58 | 21:29 | 32 分鐘 | |
6 | 2024-10-23 | 17:58 | 18:49 | 51 分鐘 |
7 | 2024-10-22 | 18:09 | 18:57 | 48 分鐘 |
8 | 2024-10-20 | 21:23 | 21:31 | 8 分鐘 |
9 | 20:21 | 21:22 | 60 分鐘 | |
10 | 17:16 | 18:14 | 58 分鐘 | |
11 | 13:15 | 13:23 | 8 分鐘 | |
12 | 09:40 | 10:00 | 20 分鐘 | |
13 | 2024-10-19 | 15:54 | 16:07 | 13 分鐘 |
14 | 09:08 | 09:47 | 38 分鐘 | |
15 | 2024-10-18 | 19:37 | 20:42 | 65 分鐘 |
16 | 2024-10-17 | 18:09 | 18:22 | 13 分鐘 |
17 | 2024-10-15 | 20:11 | 20:31 | 20 分鐘 |
18 | 2024-10-13 | 08:55 | 11:02 | 127 分鐘 |
19 | 2024-10-12 | 23:04 | 23:48 | 44 分鐘 |
20 | 09:46 | 11:38 | 113 分鐘 | |
21 | 2024-10-11 | 22:14 | 22:14 | 0 分鐘 |
22 | 21:29 | 21:53 | 23 分鐘 | |
23 | 18:24 | 19:33 | 69 分鐘 | |
24 | 00:26 | 05:53 | 327 分鐘 | |
25 | 2024-10-10 | 21:49 | 21:51 | 2 分鐘 |
26 | 11:43 | 14:45 | 182 分鐘 | |
27 | 09:59 | 10:32 | 32 分鐘 | |
28 | 01:26 | 01:37 | 11 分鐘 | |
29 | 2024-10-09 | 22:48 | 23:19 | 31 分鐘 |
30 | 12:46 | 14:44 | 118 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 meimei692.love497.com ALL RIGHTS RESERVED. |